パソコンおよび周辺機器
Contents
メインパソコン(仮)
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| OS | Windows(R) 11 Home 64bit版 [正規版] |
| CPU | AMD Ryzen 7 7700 プロセッサー (3.8-5.3GHz/8コア/16スレッド/32MBキャッシュ/TDP 65W) |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 32GB(16GB×2) [DDR5 / デュアルチャンネル] |
| NVMe SSD | 1TB SSD / NVMe M.2 [PCIe 4.0×4] |
| ハードディスク | |
| グラフィック | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 [HDMI×1・DisplayPort×3] |
| マザーボード | AMD A620 チップセット |
| 電源ユニット | 650W [80PLUS BRONZE認証] / ATX電源 |
| CPUスコア/GPUスコア パソコン選び方ガイド参照 | 34179/28821 |
メインパソコン
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| OS | Windows(R) 11 Home 64bit版 [正規版] |
| CPU | インテル Core i7-12700F プロセッサー (2.10GHz[P-core][最大4.90GHz] / 12コア / 20スレッド / 25MBキャッシュ) |
| CPUクーラー | SILVERSTONE サイドフローCPUクーラー Hydrogon D120 ARGB-V2 |
| メモリ | 32GB(16GB×2) PC4-25600(DDR4-3200) DDR4 SDRAM |
| NVMe SSD | 【NVMe SSD】1TB SSD |
| ハードディスク | 【ハードディスク】1TB S-ATA |
| グラフィック | NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB LHR【HDMI x1 / DisplayPort x3】 |
| マザーボード | 【ASRock製】インテル(R) H670 チップセット搭載マザーボード |
| 電源ユニット | 1000W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様) |
| CPUスコア/GPUスコア パソコン選び方ガイド参照 | 29761/25063 |
サブパソコン
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| OS | Windows(R) 10 Home 64bit版 [正規版] |
| CPU | インテル(R) Core(TM) i9-9900K プロセッサー (3.60GHz/8コア/16スレッド/16MB) |
| CPUクーラー | ENERMAX サイドフローCPUクーラー ETS-N30R-HE |
| メモリ | 32GB(16GB×2) PC4-21300(DDR4-2666) DDR4 SDRAM |
| NVMe SSD | 【M.2 NVMe SSD】512GB インテル製 660P シリーズ |
| ハードディスク | 【ハードディスク】2TB S-ATA |
| グラフィック | NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 2070 8GB【DVI-D x1 / HDMI2.0 x1 / DisplayPort1.4 x3】 |
| マザーボード | 【ASUS製】インテル(R) H370 チップセット搭載マザーボード |
| 電源ユニット | 【Enhance製】850W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様) |
| CPUスコア/GPUスコア パソコン選び方ガイド参照 | 17699/16064 |